市町村別の公社造林地面積
| 市町名 | 団地数 | 植栽面積(単位:ha) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スギ | ヒノキ | マツ | 計 | ||
| 松江市 | 29 | 132.65 | 123.51 | 5.27 | 261.43 |
| 安来市 | 113 | 310.21 | 607.30 | 60.07 | 977.58 |
| 奥出雲町 | 171 | 512.16 | 767.80 | 262.88 | 1,542.84 |
| 雲南市 | 360 | 1,779.81 | 1,776.24 | 315.74 | 3,871.79 |
| 飯南町 | 121 | 590.37 | 680.46 | 62.26 | 1,333.09 |
| 出雲市 | 106 | 417.53 | 334.11 | 110.61 | 862.25 |
| 大田市 | 130 | 546.30 | 624.17 | 196.17 | 1,366.64 |
| 川本町 | 57 | 202.44 | 348.51 | 16.88 | 567.83 |
| 美郷町 | 117 | 560.41 | 793.10 | 35.03 | 1,388.54 |
| 邑南町 | 137 | 465.31 | 1,074.70 | 146.93 | 1,686.94 |
| 江津市 | 93 | 390.38 | 489.93 | 21.90 | 902.21 |
| 浜田市 | 235 | 913.75 | 1,147.10 | 195.40 | 2,256.25 |
| 益田市 | 105 | 627.58 | 683.70 | 59.76 | 1,371.04 |
| 津和野町 | 80 | 534.23 | 542.04 | 81.63 | 1,157.90 |
| 吉賀町 | 17 | 98.87 | 153.45 | 0.49 | 252.81 |
| 隠岐の島町 | 23 | 154.10 | 20.11 | 90.75 | 264.96 |
| 島根県 | 1 | 1.25 | 0.88 | 5.98 | 8.11 |
| 計 | 1,895 | 8,237.35 | 10,167.11 | 1,667.75 | 20,072.21 |







