市町村別の公社造林地面積

(令和5年3月31日現在)
市町名 団地数 植栽面積(単位:ha)
スギ ヒノキ マツ
松江市 29 132.68 123.56 5.27 261.51
安来市 113 310.33 607.30 86.26 1,003.89
奥出雲町 172 512.20 767.80 285.46 1,565.46
雲南市 359 1,786.05 1,779.23 344.93 3,910.21
飯南町 121 590.57 680.70 64.77 1,336.04
出雲市 106 417.82 334.11 112.56 864.49
大田市 128 546.39 624.18 211.59 1,382.16
川本町 57 202.44 348.54 19.50 570.48
美郷町 117 561.08 793.84 38.60 1,393.52
邑南町 138 465.76 1,075.34 150.18 1,691.28
江津市 94 400.12 494.88 21.90 916.90
浜田市 236 913.90 1,147.28 215.48 2,276.66
益田市 105 627.76 684.26 59.76 1,371.78
津和野町 84 536.83 547.93 86.35 1,171.11
吉賀町 17 98.87 153.45 0.49 252.81
隠岐の島町 20 154.88 20.11 128.39 303.38
島根県 1 1.25 0.88 5.98 8.11
1,897 8,258.93 10,183.39 1,837.47 20,279.79
↑ページのトップ